<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>expertinnen-web.de &#187; Flash</title>
	<atom:link href="http://expertinnen-web.de/category/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expertinnen-web.de</link>
	<description>Das Expertinnen-Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 09:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IE-Patch gegen h&#228;ssliche Flash-R&#228;nder</title>
		<link>http://expertinnen-web.de/2006-152/ie-patch-gegen-hassliche-flash-rander/</link>
		<comments>http://expertinnen-web.de/2006-152/ie-patch-gegen-hassliche-flash-rander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 08:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code und Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertinnen-web.de/2006-152/ie-patch-gegen-hassliche-flash-rander/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem letzten Update macht der von uns allen heiss geliebte Internet Explorer   einen h&#228;sslichen Rand um alle Flash-Movies. Damit nicht genug, er erschwert auch die Nutzung von interaktiven Teilen wie Buttons. Bevor die n&#228;mlich genutzt werden k&#246;nne, muss immer erst mal in das Movie geklickt werden, um das standardm&#228;&#223;ig gesperrte Plugin zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem letzten Update macht der von uns allen heiss geliebte Internet Explorer <img src='http://expertinnen-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  einen h&#228;sslichen Rand um alle Flash-Movies. Damit nicht genug, er erschwert auch die Nutzung von interaktiven Teilen wie Buttons. Bevor die n&#228;mlich genutzt werden k&#246;nne, muss immer erst mal in das Movie geklickt werden, um das standardm&#228;&#223;ig gesperrte Plugin zu aktivieren.<br />
Einen Patch, um dieses Verhalten abzustellen, hat jetzt das <a title="Link zum Tutorial (&#246;ffnet sich in einem neuen Fenster)" target="_blank" href="http://visualxmag.de/itr/online_artikel/psecom,id,846,nodeid,240.html">Visual-X Magazin</a> ver&#246;ffentlicht.<br />
Oh wie sch&#246;n ist Sicherheit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertinnen-web.de/2006-152/ie-patch-gegen-hassliche-flash-rander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash mit XML und CSS</title>
		<link>http://expertinnen-web.de/2006-105/flash-mit-xml-und-css/</link>
		<comments>http://expertinnen-web.de/2006-105/flash-mit-xml-und-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 04:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertinnen-web.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Wer exemplarisch lernen m&#246;chte, wie das Zusammenspiel von Flash mit XML und CSS funktioniert, sollte auf SitePoint.com mal nachlesen. Mark Angeletti erkl&#228;rt hier, wie man eine dynamische Flash-Navigation aus diesen Komponenten und mit etwas Actionscript in vier Schl&#252;sselbildern aufbaut.

Bild 1: Setzt Variablen und Arrays f&#252;r die Navigation.
Bild 2: Liest die XML-Datei mit Abfolge, Beschriftung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer exemplarisch lernen m&#246;chte, wie das Zusammenspiel von Flash mit XML und CSS funktioniert, sollte auf <a href="http://www.sitepoint.com/article/structure-flash-site">SitePoint.com</a> mal nachlesen. Mark Angeletti erkl&#228;rt hier, wie man eine dynamische Flash-Navigation aus diesen Komponenten und mit etwas Actionscript in vier Schl&#252;sselbildern aufbaut.</p>
<ul>
<li>Bild 1: Setzt Variablen und Arrays f&#252;r die Navigation.</li>
<li>Bild 2: Liest die XML-Datei mit Abfolge, Beschriftung und Link f&#252;r die Navigation aus und  parst sie in die vorbereiteten Arrays.</li>
<li>Bild 3: Bindet das Stylesheet f&#252;r die Formatierung der Links ein.</li>
<li>Bild 4: Baut die Navigation per Actionscript zusammen.</li>
</ul>
<p>Ziel des Artikels ist es, Flash-Anwendungen besser zu strukturieren. Dazu geh&#246;rt nat&#252;rlich, dass Inhalte von der Darstellung getrennt werden, denn nur so lassen sie sich jederzeit editieren oder erweitern, ohne dass man die Flash-Datei anfassen muss: Ein Datensatz mehr im XML-File, der sich mit jedem simples Texteditor zuf&#252;gen l&#228;&#223;t, und statt 4 erscheinen 5 Navigationsbuttons.</p>
<p>Die Beispieldateien k&#246;nnen im Beitrag heruntergeladen (und nachgearbeitet) werden. Ach ja, kleiner Tipp, der leicht &#252;bersehen wird: Wer eine &#228;ltere Flashversion als 8 verwendet, sollte in der XML-Datei statt button.png button.jpg einbinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertinnen-web.de/2006-105/flash-mit-xml-und-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash-Special</title>
		<link>http://expertinnen-web.de/2005-53/flash-special/</link>
		<comments>http://expertinnen-web.de/2005-53/flash-special/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 16:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expertinnen-web.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Das MX-Magazin widmet sich in seiner j&#252;ngsten Ausgabe ganz dem Thema Flash. Erfreulich f&#252;r alle, die sich mit dem Thema Flash Video besch&#228;ftigen wollen oder m&#252;ssen: es gibt allein drei Beitr&#228;ge dazu, u.a. zur Nutzung von Komponenten und der Arbeit mit dem in Flash eingebauten Video Encoding von Sorenson. Ausserdem finden sich auf der CD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.mxmagazin.de/itr/ausgaben/psecom,id,295,nodeid,215.html" target="_self" title="Inhalt des aktuellen MX-Magazins">MX-Magazin</a> widmet sich in seiner j&uuml;ngsten Ausgabe ganz dem Thema <strong>Flash</strong>. Erfreulich f&uuml;r alle, die sich mit dem Thema <strong>Flash Video</strong> besch&auml;ftigen wollen oder m&uuml;ssen: es gibt allein drei Beitr&auml;ge dazu, u.a. zur Nutzung von Komponenten und der Arbeit mit dem in Flash eingebauten Video Encoding von Sorenson. Ausserdem finden sich auf der CD neben den neuen 8er Testversionen von Flash, Dreamweaver und Fireworks auch 150 <a title="Flashstar-Webseite" target="_self" href="http://www.flashstar.de/">Flashstar</a>-Vorlagen zur freien Nutzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expertinnen-web.de/2005-53/flash-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
