<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter-Umfrage</title>
	<atom:link href="http://expertinnen-web.de/2009-449/twitter-umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expertinnen-web.de/2009-449/twitter-umfrage/</link>
	<description>Das Expertinnen-Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 15:36:29 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Birgit Stangel</title>
		<link>http://expertinnen-web.de/2009-449/twitter-umfrage/comment-page-1/#comment-151874</link>
		<dc:creator>Birgit Stangel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expertinnen-web.de/?p=449#comment-151874</guid>
		<description>Das stimmt, Twitter ist ja schon fast schneller als das Internet selber. Fr&#252;her war das noch ein bisschen anders. Da hat ein Buch mehrere Tage gebraucht. Das waren noch Zeiten, so vor 500Jahren ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das stimmt, Twitter ist ja schon fast schneller als das Internet selber. Fr&#252;her war das noch ein bisschen anders. Da hat ein Buch mehrere Tage gebraucht. Das waren noch Zeiten, so vor 500Jahren <img src='http://expertinnen-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ticket News</title>
		<link>http://expertinnen-web.de/2009-449/twitter-umfrage/comment-page-1/#comment-151851</link>
		<dc:creator>Ticket News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expertinnen-web.de/?p=449#comment-151851</guid>
		<description>Twitter ist der zur zeit schnellste kanal umd infos zu verbreiten.

ich denke da geht noch eniges...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ist der zur zeit schnellste kanal umd infos zu verbreiten.</p>
<p>ich denke da geht noch eniges&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hasena</title>
		<link>http://expertinnen-web.de/2009-449/twitter-umfrage/comment-page-1/#comment-151826</link>
		<dc:creator>Hasena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expertinnen-web.de/?p=449#comment-151826</guid>
		<description>Ich weis nicht ob man solch eine Umfrage &#252;berhaupt ernst nehmen kann...Kann ich mir garnicht vorstellen das es stimmt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weis nicht ob man solch eine Umfrage &#252;berhaupt ernst nehmen kann&#8230;Kann ich mir garnicht vorstellen das es stimmt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fragdocheinfach.de</title>
		<link>http://expertinnen-web.de/2009-449/twitter-umfrage/comment-page-1/#comment-149533</link>
		<dc:creator>fragdocheinfach.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expertinnen-web.de/?p=449#comment-149533</guid>
		<description>mich hat es gewundert, wie twitter &#252;berdimensional wichtig geworden ist. Das h&#228;tte ich NIEMALS aber echt NIEMALS gedacht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mich hat es gewundert, wie twitter &#252;berdimensional wichtig geworden ist. Das h&#228;tte ich NIEMALS aber echt NIEMALS gedacht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Valentin</title>
		<link>http://expertinnen-web.de/2009-449/twitter-umfrage/comment-page-1/#comment-142681</link>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expertinnen-web.de/?p=449#comment-142681</guid>
		<description>Finde ich auch interssant dass der Altersschnitt relativ hoch ist, das gibts doch eher selten im Web. Ich bin mit 29 anscheinend noch etwas zu jung :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich auch interssant dass der Altersschnitt relativ hoch ist, das gibts doch eher selten im Web. Ich bin mit 29 anscheinend noch etwas zu jung <img src='http://expertinnen-web.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
